BUITENKANS ! Magnifieke villa met verzicht en 4 slaapkamers te Anzegem ! 5000 m2 !
Verkocht
Over deze woning
Deze landelijke villa opgeleverd in 2021 is een unieke kans voor wie een ruime woning van de toekomst zoekt! e-peil 10 !
Het pand heeft volgende indeling/Kenmerken:
*Ruime inkomhal
* Gastentoilet
* Bureau/slaapkamer
* Lichtrijke open leefruimte met zicht op de grote tuin
* Volledig ingerichte hoog kwalitatieve keuken met aansluitende zeer praktische berging waar ook een douche voorzien is.
* Dubbele garage
* 4 ruime slaapkamers
* Badkamer met inloopdouche, bad, en dubbele lavabo
* Toilet in de nachthal
* Tuin volledig rondom de woning met achterliggende weide van meer dan 2400 m2 ! Ideaal voor de paardenliefhebbers.
* Volledig aangelegde oprit met elektrische poort
* Bijgebouw (extra garage, mancave,...)
TROEVEN :
- E-peil 10
- Bouwjaar 2021
- 32 zonnepanelen
- Buitenkans
Kom deze topper ontdekken op ons bezoekmoment 23 november. Bieden vanaf 695.000 euro met een richtprijs van 895.000 euro (onder voorbehoud aanvaarding verkoper).
Algemeen
Adres: | Vichtsesteenweg 158 Anzegem |
Referentie: | M/07084 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 5.218 m² |
Bewoonbare opp.: | 244 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2021 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 50 m² |
Keuken: | 18 m² |
Terras: | 30 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 3 |
Garage Oppervlakte: | 35 m² |
Parking: | 5 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Airco: | Ja - 2 |
Alarm: | Ja - 1 |
Zonnepanelen: | Ja - 32 |
Videofoon: | Ja - 1 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.021 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 207/00V P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.760 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 34002-G-2017_36/EP11942/F121/D01/SD001 |
EPC Index: | 18,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 9/03/2020 |
EPC Geldig tot: | 20/12/2029 |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 10,00 |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: