Instapklare HOB met garage en zonnige tuin te Bissegem!
Verkocht
Over deze woning
Opzoek naar een instapklare woonst met conformiteit en een ruime garage? Dan is deze woning zeker iets voor u!
Via de lange inkomhal betreden we de lichtrijke leefruimte, met voldoende plaats voor een zithoek en eetplaats. De keuken met zicht op de tuin is geïnstalleerd met de nodige toestellen voor hedendaags comfort. Vanuit de keuken hebben we dan toegang tot de wasplaats en een apart toilet. Er is ook een droge kelder.
Op de eerste verdieping vinden we een moderne badkamer terug en drie slaapkamers, waarvan een momenteel ingericht is als dressing. Via een vaste trap betreden we de ruime zolder die omgevormd is tot een hal en een 4e slaapkamer met plaats voor een bureau of dressing.
Extra troeven:
- Gunstig EPC
- Zonnige tuin
- Conforme elektriciteit
- Alle ramen hebben vliegenramen en rolluiken (beneden met automatische timer)
- Trap- en nachthalverlichting
- Heel ruime garage met elektrische poort
- Aparte zij-ingang naar tuin
*Startprijs: €249.000*
Kom langs op de bezoekdag van 13 april en laat u positief verrassen door deze woning! Inschrijven kan via onze website op via onze makelaar Arno Ottevaere op het nummer 0470 80 54 46.
Algemeen
Adres: | Peperleenstraat 7 Bissegem |
Referentie: | M/06720 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 172 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 16,8 m |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 153 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 67 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | Ja |
Comfort
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Lessenaarsdak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conforme elektriciteit |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Warmtepomp, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 565 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A145/00M11/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 172 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20244016-0003145724-RES-1 |
EPC Index: | 286,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 16/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/02/2034 |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: