Over deze woning
Ontdek deze prachtige, lichtrijke villa, gelegen in een rustige omgeving op een steenworp van het Gaverdomein. Deze woning biedt de perfecte combinatie van comfort, ruimte en rust.
Kenmerken:
5 ruime slaapkamers, ideaal voor gezinnen of wie graag extra ruimte heeft.
Een open keuken die verbonden is met de leefruimte, perfect voor gezellige avonden met vrienden en familie.
Een zonnig terras, ideaal om te genieten van zomerse dagen en ontspannende momenten.
Een inpandige garage die directe toegang biedt tot de woning.
Ruime tuin met veel privacy en groen rondom.
De ideale thuis voor wie houdt van rust, natuur en toch dichtbij alle voorzieningen wil wonen. Aarzel niet om een bezoek in te plannen en ontdek deze woning zelf
Voor meer informatie en/of een pandbezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 5 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Algemeen
Adres: | Roggestraat 40 Harelbeke |
Referentie: | M/07045 |
Vraagprijs: | € 480.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Aan bosrand, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 914 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bebouwde opp.: | 212 m² |
Bewoonbare opp.: | 222 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1991 |
Gevelbreedte: | 17 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | Ja |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 3 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.264 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B291/00F2/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 914 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241016-0003414709-RES-1 |
EPC Index: | 413,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 16/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/10/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Erfdienstbaarheid: | Ja |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 480 000
Vertel een vriend
€ 480 000
€ 480 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: