Stevige villa te koop in de residentiële wijk 'De Rodenburg' te Marke !
Verkocht
Over deze woning
Deze prachtige villa is gelegen in de rustige verkaveling 'De Rodenburg', aan een doodlopende straat. Bij het betreden van de woning valt meteen de oprit op, die plaats biedt aan meerdere wagens. Een inpandige garage biedt nog extra bergruimte.
De woonruimte is erg lichtrijk en geeft uit op een zonnig terras. De tuin is mooi aangelegd en biedt volledige privacy: er is geen inkijk van buren mogelijk.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier ruime slaapkamers en een recente badkamer. De zolder is geïsoleerd met nieuwe dakisolatie en er zijn vijf zonnepanelen geplaatst.
Kortom, deze woning is een werkelijke thuis voor het hele gezin. Kom snel een kijkje nemen en overtuig uzelf!
Doe een bod vanaf €435000 met een richtprijs van €485000 (mits akkoord eigenaars)
Contacteer Dhr. Frank Vandoorne 0495548560 voor meer informatie en/of een bezoek !
Algemeen
Adres: | Jan Gossaertstraat 5 Kortrijk |
Referentie: | M/06345 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 797 m² |
Perceelbreedte: | 21,4 m |
Perceeldiepte: | 37,24 m |
Bewoonbare opp.: | 206 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Inhoud: | 622 m³ |
Gevelbreedte: | 12,2 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 21,4 m |
Tuin diepte: | 25 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.251 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A 0604D2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 797 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220902-0002666735-RES-1 |
EPC Index: | 439,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 2/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 2/09/2032 |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | 19/04/2023 |
Onroerend erfgoed: | 19/04/2023 |
Energie Prestatie Certificaat: | 24/05/2023 |
Asbestattest: | 24/05/2023 |
OVAM – Bodemattest: | 24/05/2023 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: