Trendy gerenoveerde woning te Kortrijk !
Verkocht
Over deze woning
Centraal gelegen gezinswoning
Hier zijn enkele hoogtepunten:
Centrale locatie: Geniet van het gemak van wonen op een plek die dicht bij alle voorzieningen ligt, waaronder winkels, scholen, parken en openbaar vervoer.
Volledig gerenoveerd: Deze woning is liefdevol gerenoveerd met aandacht voor detail en vakmanschap. Van de vloeren tot het dak, alles is vernieuwd om een eigentijdse levensstijl te ondersteunen.
Inbouwkasten: Praktische opslagoplossingen zijn geïntegreerd in het hele huis, waardoor u ruimte bespaart en uw bezittingen georganiseerd houdt.
Drie slaapkamers: Ruime slaapkamers bieden comfortabele ruimtes voor rust en ontspanning voor elk lid van het gezin.
Open keuken: De open keuken voorzien van alle comfort.
Terras: Stap naar buiten en geniet van uw eigen buitenruimte op het terras.
Zonnepanelen: Een duurzame toevoeging aan het huis, de zonnepanelen helpen niet alleen de energierekening te verlagen, maar verminderen ook de ecologische voetafdruk van het huis.
Deze gezinswoning biedt de perfecte combinatie van modern wonen en comfort.
'Doe een bod vanaf 265.000 euro met een richtprijs van 285.000 euro'
Wenst u meer informatie over dit pand en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne via het nummer 0495548560.
Algemeen
Adres: | Kampstraat 21 Kortrijk |
Referentie: | M/06745 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 79 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 13 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1955 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 8 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 594 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 0599/00R000/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 79 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240308-0003166189-RES-1 |
EPC Index: | 286,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 8/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 8/03/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Elektriciteitskeuring: | 4/03/2024 (Conform) |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: