Ruime goed onderhouden villa op topligging te Marke !
Verkocht
Over deze woning
Deze ruime villa in een doodlopende straat te Marke beschikt over volgende kenmerken/Indeling.
U komt binnen in de ruime inkomhal. Hier vindt u het gastentoilet en vestiaire. Via de inkomhal gaat u naar de ruime zeer gezellige living met inbouwhaard. Hier is voldoende ruimte voor een grote eettafel en zetel. Aansluitend is er de Keuken met bijhorende grote kelderberging. De keuken kan opengemaakt worden indien u dit liever heeft. Hier is ook een zeer praktische berging met voorzieningen voor wasmachine en droogkast. Alsook is er een douche.
Op het gelijkvloers zijn er 3 ruime slaapkamers. De badkamer is voorzien van een ligbad, bidet, lavabomeubel en toilet. Op het eerste verdiep zijn nog eens 2 ruime slaapkamers. Ideaal voor mensen die extra ruimte nodig hebben of grote gezinnen.
Er is ook een zeer ruime garage van maar liefst 33 m2.
Tot slot is er een grote aangelegde tuin met extra tuinberging.
Als kers op de taart investeerden de verkopers in een volledig nieuw dak!
TROEVEN !
* Geen renovatieverplichting
* Bewoonbare oppervlakte van maar liefst 260 M2
* TOPLIGGING
Kom deze zeer onderhouden villa ontdekken en laat u verrassen !
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560
Algemeen
Adres: | Rootmeersstraat 3 Marke |
Referentie: | M/07012 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 662 m² |
Perceelbreedte: | 21,8 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bewoonbare opp.: | 265 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 14,5 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 2 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 33 m² |
Parking: | 5 |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.586 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 0458NP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 662 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240614-0003279623-RES-1 |
EPC Index: | 390,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 14/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 14/06/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: