Instapklare topper met garage te Moorsele !
€ 325 000
Moorsele Warandestraat 27Over deze woning
Instapklare gezinswoning met nieuwe uitbouw, zonnepanelen en moderne afwerking
Op zoek naar een instapklare woning die stijl en comfort combineert? Deze totaal gerenoveerde gezinswoning met nieuwe uitbouw en uitweg achteraan is een echte parel.
Highlights van de woning:
Ruime leefruimte: Geniet van een lichtrijke en moderne leefruimte, ideaal voor gezellige momenten met familie en vrienden.
Nieuwe kwalitatieve, geriefelijke keuken: Volledig uitgerust met moderne toestellen en praktische opbergruimte.
3 slaapkamers: Comfortabel en rustig, perfect voor gezinnen of werkruimte.
Badkamer met dubbele wastafel, bad en ruime inloopdouche.
Zonnepanelen: Voor een duurzame en energiezuinige woning EPC B.
2 x 5000 L. regenputten aangesloten op het toilet en wasmachine.
Nieuw terras met loungehoek: Een uitnodigende buitenruimte om te ontspannen en te genieten.
Uitweg achteraan met carport en garage: Praktisch en handig voor je wagen(s) en extra opslagruimte.
Deze woning biedt alles wat je nodig hebt, een ideale mix hedendaags en authentiek.
Plan vandaag nog je bezoek en ontdek jouw toekomstige thuis!
Welkom tijdens het bezoekmoment/M Preview op zaterdag 1 februari vanaf 10u tot 14u.
U kan een online tijdslot reserveren via de publicatie van dit pand.
'Doe een bod vanaf €325.000 met een richtprijs van €345.000 (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank 0495548560
Algemeen
Adres: | Warandestraat 27 Moorsele |
Referentie: | M/07148 |
Vraagprijs: | € 325.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 534 m² |
Perceelbreedte: | 7,5 m |
Perceeldiepte: | 84,5 m |
Bebouwde opp.: | 145 m² |
Bewoonbare opp.: | 162 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2022 |
Gevelbreedte: | 7,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 plaatsen |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 542 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B1127/00Z4/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 534 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250117-0003506487-RES-1 |
EPC Index: | 198,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 17/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 17/01/2035 |
Renovatieplicht: | Neen |
Erfdienstbaarheid: | Ja |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 325 000
Vertel een vriend
€ 325 000
€ 325 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: