Over deze woning
Deze woning gelegen nabij alle winkels, invalsweg en pal in het centrum van Bissegem beschikt over volgende indeling/kenmerken.
* Ruime inkomhal met gastentoilet
* Lichtrijke gezellige living met centrale keuken. De keuken is voorzien van alle nodige comfort.
* Veranda
* 3 ruime slaapkamers op het eerste verdiep
* Badkamer met ligbad, lavabo en toilet
* Vaste trap naar zolder, ideaal voor extra kamers.
* Zeer verzorgde aangelegde tuin met groot terras
* Inpandige garage met voldoende berging en sectionale poort.
Extra troeven:
* Condenserende ketel
* Pelletkachel
* GEEN renovatieplicht !
Algemeen
Adres: | Meensesteenweg 320 Bissegem |
Referentie: | M/07168 |
Vraagprijs: | € 279.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 311 m² |
Perceelbreedte: | 8 m |
Perceeldiepte: | 41,5 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 243 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 726 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A123/00B4/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 311 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250220-0003534896-RES-1 |
EPC Index: | 388,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 20/02/2025 |
EPC Geldig tot: | 20/02/2035 |
Renovatieplicht: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Bissegem
Meensesteenweg
320
€ 279 000
Vertel een vriend
Bissegem
Meensesteenweg
320
€ 279 000
Bissegem
Meensesteenweg
320
€ 279 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: